|
thailandguidebook.com Isan - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
Break fast |
select currency |
|||
| Siri Grand Hotel | Benjang Rd. | 22 $ | incl. |
|
|||
| Vongthong Hotel | Buriram | 23 $ | incl. |
|
|||
| Rimpao Hotel | Kalasin | 29 $ | incl. |
|
|||
| Kosa Hotel | Khon Kaen | 36 $ | incl. |
|
|||
| Charoen Thani Princess | Khon Kaen | 53 $ | incl. |
|
|||
| Forra Hill Resort | Loei | 19 $ | incl. |
|
|||
| Loei Leela Wadee Resort | Loei | 28 $ | incl. |
|
|||
| Phu Pha Nam Resort | Loei | 43 $ | incl. |
|
|||
| Loei Palace Hotel | Loei | 85 $ | incl. |
|
|||
| Chayada Garden House & Resort | Mitraphap Rd. | 29 $ | incl. |
|
|||
| Rachaphurk Grand Hotel | Muang | 37 $ | incl. |
|
|||
| V-One Hotel | Muang | 51 $ | incl. |
|
|||
| Pang Rujee Resort | Muang | 68 $ | incl. |
|
|||
| Ploy Palace Hotel | Mukdahan | 31 $ | incl. |
|
|||
| Kratomhin Nuntapuk | Nakhon Ratchasima | 19 $ | incl. |
|
|||
| Pakchong Landmark Hotel | Nakhon Ratchasima | 31 $ | incl. |
|
|||
| Hermitage Hotel & Resort | Nakhon Ratchasima | 33 $ | incl. |
|
|||
| Mandarin Golden Valley Hotel & Resort | Nakhon Ratchasima | 40 $ | incl. |
|
|||
| Sima Thani Hotel | Nakhon Ratchasima | 48 $ | incl. |
|
|||
| Juldis Khao Yai Resort & Spa | Nakhon Ratchasima | 53 $ | incl. |
|
|||
| Greenery Resort, Khao Yai | Nakhon Ratchasima | 59 $ | incl. |
|
|||
| Dusit Princess Korat Hotel | Nakhon Ratchasima | 59 $ | incl. |
|
|||
| Sak Phu Duen Hotel & Resort | Nakhon Ratchasima | 70 $ | incl. |
|
|||
| Kirimaya Golf Resort & Spa | Nakhon Ratchasima | 203 $ | incl. |
|
|||
| KhaoYai Isaan Guesthouse | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 34 $ | incl. |
|
|||
| Rabiangdao Garden & Resort | Nakhon Ratchasima, Pakchong | 54 $ | incl. |
|
|||
| Nongkhai Grand Hotel | Nongkhai | 34 $ | incl. |
|
|||
| Royal Mekong Nongkhai Hotel | Nongkhai | 37 $ | incl. |
|
|||
| The Palm Tree | Pakchong | 39 $ | incl. |
|
|||
| Chateau de Khaoyai Resort | Pakchong | 40 $ | incl. |
|
|||
| Phu Wanalee Resort | Pakchong | 85 $ | incl. |
|
|||
| Roi-Et City Hotel | Roi-Et | 28 $ | incl. |
|
|||
| Thong Tarin Hotel | Surin | 28 $ | incl. |
|
|||
| Hotel Petchkasem Grand | Surin | 28 $ | incl. |
|
|||
| Laithong Hotel | Ubon Ratchathani | 40 $ | incl. |
|
|||
| Tohsang Khongjiam Resort and Spa | Ubon Ratchathani | 62 $ | incl. |
|
|||
| Tohsang City Hotel | Ubon Ratchathani, City | 36 $ | incl. |
|
|||
| Napalai Hotel | Udorn Thani | 29 $ | incl. |
|
|||
| Charoen Hotel | Udorn Thani | 31 $ | incl. |
|
|||
| Ban Chiang Hotel | Udorn Thani | 33 $ | incl. |
|
|||
| Charoensri Grand Royal Hotel | Udorn Thani | 37 $ | incl. |
|
|||
| J.P. Emerald Hotel | Yasothon | 26 $ | incl. |
|
|||
|
* show
recommended hotels only *
Remarks: Rates are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org |
||||||
Show rates in ...
|
|||||||
|
|
| Converting Currency ... |